鈦及鈦合金精密無縫管
簡 介:
鈦及鈦合金精密無縫管
產品:TA1、TA2、TA16、TA18、TA21、TC1、TC2 等
規格:Φ2*0.25*L~52*2*L
標準: GB/T3624、GB/T 3625、GJB4945、ASTM B 861、AMS 4945
產品介紹:
產品特性:
牌號 |
外徑 | 壁厚 | ||||||||
0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | ||
TA18 | >6~10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
>10~15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
>15~20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
>20~30 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
>30~40 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
>40~52 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注:“○”表示可按本規范生產的規格 |
沒有了!沒有了!
?