鈦及鈦合金型材
簡 介:
鈦及鈦合金型材
牌號:TC1、TC2、TC4、TC6、TC18、TA15、TC21、TC4-DT、TB5、TB6、TB8、Ti40、Ti60、等二十多種牌號型材
規格:U、T、L、Y、Z等橫截面積90-1500mm2或按客戶需求定制
標準: GB/T 37520-2019
產品介紹:
產品特性:
規格(mm) | 編號 | 抗拉強度Rm(MPa) | 規定塑形延伸強度RP0.2(MPa) | 斷后伸長率A(%) | 斷面收縮率Z(%) |
GB/T37520-2019 | 930~1130 | ≥827 | ≥10 | / | |
U型70*40*10 0# | 1# | 999 | 901 | 15 | 31 |
2# | 1002 | 908 | 16.5 | 35 | |
U型70*40*10 1# | 1# | 981 | 879 | 14.5 | 31 |
2# | 974 | 874 | 14 | 32 | |
U型70*40*10 2# | 1# | 971 | 868 | 16.5 | 33 |
1# | 974 | 873 | 16.5 | 33 | |
U型70*40*10 3# | 1# | 984 | 882 | 15.5 | 30 |
1# | 970 | 869 | 16 | 33 | |
2# | 999 | 901 | 15 | 31 |
沒有了!沒有了!
?