鈦及鈦合金帶材
簡(jiǎn) 介:
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特性:
序號(hào) | 種類 | 牌號(hào) | 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) | 交貨 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) |
厚度*寬度*長(zhǎng)度 | |||||
1 | 熱軋卷 | Gr1~Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr32、TA5、Ti75、Ti80等 | ASTM B265 GB/T26723 GB/T 3621 YS/T750 GJB2505 AMS4911 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 熱軋態(tài) 退火態(tài) | (2.5~10.0)*(1000~1800)*L |
2 | 冷軋卷 | 冷軋態(tài) 退火態(tài) | (0.3~2.0)*(1000~1290)*L | ||
3 | 板材 | 冷軋 熱軋 退火態(tài) | (0.3~140)*(800~4000)*L | ||
4 | 鈦鋼復(fù)合板 | TA1/ Q235B TA1(TA2)/ 16MnR 等 | GB/T 8547 | 熱軋態(tài) 退火態(tài) | 1.2/(8~30)′(800~3200)′L |
牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長(zhǎng)率 δ% | |
TA10 (Gr.12) | ASTM B265 | ≥485 | ≥345 | ≥18 | |
GB/T 3621 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | ||
實(shí)測(cè)值 (4.0mm) | 縱 | 501 | 345 | 19.0 | |
橫 | 623 | 543 | 18.0 | ||
實(shí)測(cè)值(0.9mm) | 縱 | 527 | 356 | 24.0 | |
橫 | 544 | 448 | 23.5 |
沒有了!沒有了!
?